DOLAR 43,6470 0.01%
EURO 52,0352 0.15%
ALTIN 7.089,450,48
BITCOIN 2967929-2.26089%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.797 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.360 Mio.Lot Hacim:   189.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,726
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 414,25 4,61 18:10:00
  • KAREL 9,55 4,03 18:10:00
  • KARSN 10,22 -1,73 18:10:00
  • KARTN 83,60 -0,06 18:10:00
  • KATMR 2,88 0,00 18:10:00
  • KAYSE 5,17 0,00 18:10:00
  • KBORU 19,06 3,87 18:10:00
  • KCAER 11,59 2,84 18:10:00
  • KCHOL 206,00 -2,04 18:10:00
  • KERVN 2,05 0,00 18:10:01
  • KFEIN 10,30 7,29 18:10:00
  • KGYO 7,43 4,50 18:10:00
  • KIMMR 15,73 -0,13 18:10:00
  • KLGYO 6,97 1,46 18:10:00
  • KLKIM 43,44 3,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,31 1,20 18:10:01
  • KLRHO 576,50 0,00 18:10:00
  • KLSER 29,20 1,81 18:10:00
  • KLSYN 7,95 -0,13 18:10:00
  • KLYPV 65,60 1,55 18:10:00
  • KMPUR 15,72 -0,69 18:10:00
  • KOCMT 2,75 1,10 18:10:00
  • KONKA 16,20 0,06 18:10:00
  • KONTR 10,11 0,40 18:10:00
  • KONYA 4.500,00 -0,66 18:10:00
  • KOPOL 5,91 -0,67 18:10:00
  • KORDS 55,00 -0,18 18:10:00
  • KOTON 16,99 -2,07 18:10:00
  • KRDMA 28,98 -0,82 18:10:00
  • KRDMB 34,56 2,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 3,18 1,60 18:10:00
  • KRONT 15,88 1,21 18:10:00
  • KRPLS 8,83 -0,45 18:10:00
  • KRSTL 11,84 0,17 18:10:00
  • KRTEK 27,10 1,35 18:10:00
  • KRVGD 3,11 1,63 18:10:00
  • KSTUR 3.400,00 3,11 18:10:01
  • KTLEV 41,36 9,82 18:10:00
  • KTSKR 79,40 2,06 18:10:00
  • KUTPO 110,10 -1,17 18:10:00
  • KUVVA 117,00 -1,60 18:10:01
  • KUYAS 63,65 3,83 18:10:00
  • KZBGY 13,21 2,64 18:10:01
  • KZGYO 26,46 2,16 18:10:00