DOLAR 41,7352 0,23%
EURO 48,3878 0,44%
ALTIN 5.391,56-0,47
BITCOIN 5105656-0.50368%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.779 s Değişim: 0.21% 22,58 Adet:   5.018 Mio.Lot Hacim:   97.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,723
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 458,50 -1,50 17:07:28
  • KAREL 9,25 -1,07 17:07:21
  • KARSN 10,62 1,24 17:06:17
  • KARTN 82,00 0,80 17:07:28
  • KATMR 2,87 1,06 17:06:05
  • KAYSE 18,21 0,39 17:03:41
  • KBORU 14,24 -0,56 17:04:32
  • KCAER 13,45 2,44 17:07:19
  • KCHOL 168,50 0,06 17:06:39
  • KENT 780,00 -2,50 13:55:22
  • KERVN 2,48 0,81 13:55:22
  • KFEIN 10,00 4,17 17:07:24
  • KGYO 4,28 1,18 17:07:30
  • KIMMR 15,26 3,25 17:04:00
  • KLGYO 7,11 -2,07 17:07:26
  • KLKIM 33,74 4,20 17:04:58
  • KLMSN 36,08 -2,96 16:56:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,58 9,87 13:55:22
  • KLRHO 125,30 2,29 17:05:25
  • KLSER 29,66 0,54 16:55:41
  • KLSYN 6,30 -0,94 17:05:33
  • KLYPV 61,30 0,16 17:03:13
  • KMPUR 18,19 -1,52 17:04:51
  • KNFRT 17,44 1,99 17:07:34
  • KOCMT 2,68 -1,11 17:06:17
  • KONKA 50,55 2,79 17:06:04
  • KONTR 29,76 -0,67 17:07:27
  • KONYA 4.885,00 0,93 17:05:12
  • KOPOL 6,38 -1,09 17:07:28
  • KORDS 57,60 0,17 17:07:21
  • KOTON 17,64 0,17 17:05:22
  • KOZAA 92,45 3,01 17:07:29
  • KOZAL 25,84 1,73 17:07:34
  • KRDMA 30,60 0,39 17:07:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,28 1,55 17:07:25
  • KRDMD 26,94 0,90 17:07:25
  • KRGYO 3,19 0,31 17:01:43
  • KRONT 15,07 -0,07 17:04:37
  • KRPLS 8,87 0,23 17:04:57
  • KRSTL 10,39 2,57 17:07:34
  • KRTEK 31,32 1,10 17:07:35
  • KRVGD 2,41 0,00 17:04:45
  • KSTUR 3.490,00 1,23 13:55:22
  • KTLEV 13,22 3,52 17:07:32
  • KTSKR 74,15 -0,47 17:07:30
  • KUTPO 112,00 0,18 17:07:18
  • KUVVA 155,40 2,24 13:55:22
  • KUYAS 49,92 -0,16 17:07:34
  • KZBGY 16,92 -0,12 17:04:42
  • KZGYO 22,22 -0,18 17:07:23