DOLAR 43,6470 0.01%
EURO 52,0352 0.15%
ALTIN 7.089,450,48
BITCOIN 2967929-2.26089%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.797 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.360 Mio.Lot Hacim:   189.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,726
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,55 -1,28 18:10:00
  • ECILC 121,10 1,94 18:10:00
  • ECOGR 25,98 4,42 18:10:00
  • ECZYT 329,00 -0,68 18:10:00
  • EDATA 10,53 1,74 18:10:00
  • EDIP 37,74 0,05 18:10:00
  • EFOR 22,34 -0,53 18:10:00
  • EGEEN 7.270,00 -0,45 18:10:00
  • EGEPO 11,61 2,20 18:10:00
  • EGPRO 26,00 -1,96 18:10:00
  • EKGYO 24,10 -3,68 18:10:00
  • EKIZ 128,70 -0,85 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,91 0,68 18:10:00
  • EKSUN 5,73 -0,35 18:10:00
  • EMKEL 21,42 -2,37 18:10:00
  • EMNIS 168,10 -0,24 18:10:01
  • ENDAE 15,56 0,78 18:10:00
  • ENJSA 108,50 0,65 18:10:00
  • ENKAI 95,35 -1,95 18:10:00
  • ENSRI 29,10 5,82 18:10:00
  • ENTRA 11,71 0,86 18:10:00
  • EPLAS 6,77 0,45 18:10:00
  • ERCB 62,30 -0,32 18:10:00
  • ERSU 18,20 1,22 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 26,82 -4,21 18:10:00
  • ESCOM 3,83 -0,52 18:10:00
  • ESEN 3,94 0,00 18:10:00
  • ETYAT 25,78 -0,62 18:10:01
  • EUHOL 13,76 2,15 18:10:01
  • EUKYO 16,66 -1,13 18:10:01
  • EUPWR 39,66 -2,07 18:10:00
  • EUREN 5,42 0,18 18:10:00
  • EUYO 18,24 -1,14 18:10:01
  • EYGYO 3,42 0,29 18:10:00