DOLAR 41,7352 0,23%
EURO 48,5046 0,44%
ALTIN 5.417,020,00
BITCOIN 5123544-0.00524%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.781 s Değişim: 0.23% 24,67 Adet:   3.693 Mio.Lot Hacim:   67.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,723
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 52,95 -0,38 14:39:33
  • ECILC 94,10 2,62 14:39:46
  • ECZYT 352,50 4,91 14:40:34
  • EDATA 4,93 1,02 14:32:27
  • EDIP 33,58 -0,71 14:40:07
  • EFORC 125,50 -0,32 14:31:54
  • EGEEN 7.840,00 -0,19 14:39:51
  • EGEGY 25,28 1,85 14:39:23
  • EGEPO 7,81 0,90 14:32:06
  • EGGUB 113,70 1,07 14:39:48
  • EGPRO 27,54 0,36 14:39:02
  • EGSER 3,45 1,17 14:34:42
  • EKGYO 19,65 -0,15 14:39:44
  • EKIZ 95,00 2,43 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,68 1,48 14:39:42
  • EKSUN 6,42 0,78 14:37:39
  • ELITE 33,18 0,91 14:40:07
  • EMKEL 59,40 10,00 14:32:40
  • EMNIS 204,90 -3,03 03:00:00
  • ENDAE 15,21 -0,33 14:39:32
  • ENERY 10,17 -0,97 14:39:32
  • ENJSA 80,85 -0,43 14:40:04
  • ENKAI 68,90 -0,79 14:40:34
  • ENSRI 95,95 1,00 14:35:26
  • ENTRA 10,62 3,31 14:40:08
  • EPLAS 6,88 5,04 14:34:42
  • ERBOS 183,20 0,44 14:40:17
  • ERCB 75,20 0,00 14:39:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,98 0,58 14:40:17
  • ERSU 18,98 -0,42 14:38:16
  • ESCAR 20,08 3,67 14:40:10
  • ESCOM 2,97 0,68 14:39:14
  • ESEN 14,52 1,68 14:39:20
  • ETILR 4,42 -0,23 14:39:47
  • ETYAT 24,76 3,95 14:35:15
  • EUHOL 10,55 0,48 18:10:01
  • EUKYO 15,25 -0,33 14:34:31
  • EUPWR 26,90 0,22 14:39:47
  • EUREN 9,01 2,97 14:39:35
  • EUYO 13,93 3,65 14:39:59
  • EYGYO 4,80 1,05 14:37:00