DOLAR 41,7352 0,23%
EURO 48,5046 0,44%
ALTIN 5.417,020,00
BITCOIN 5123544-0.00524%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.780 s Değişim: 0.22% 23,46 Adet:   3.696 Mio.Lot Hacim:   68.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,723
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,90 0,00 14:40:10
  • GARFA 25,70 -1,15 14:31:11
  • GEDIK 6,92 0,00 14:39:13
  • GEDZA 28,52 -0,70 14:35:27
  • GENIL 210,50 1,94 14:38:41
  • GENTS 9,10 -0,66 14:38:35
  • GEREL 20,96 4,80 14:40:05
  • GESAN 43,36 0,23 14:39:47
  • GIPTA 130,50 0,23 14:40:16
  • GLBMD 12,89 -1,00 14:39:21
  • GLCVY 65,45 -2,97 14:38:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 478,90 -0,23 14:39:21
  • GLRMK 187,70 0,97 14:40:10
  • GLRYH 4,55 1,11 14:37:00
  • GLYHO 9,54 4,72 14:40:15
  • GMSTR 417,60 0,48 14:40:15
  • GMTAS 47,96 10,00 14:16:42
  • GOKNR 22,86 0,88 14:38:27
  • GOLTS 340,50 2,25 14:40:17
  • GOODY 17,76 0,57 14:38:55
  • GOZDE 20,72 -0,48 14:39:58
  • GRNYO 13,08 -4,18 14:39:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 350,00 2,64 14:35:48
  • GRTHO 592,50 -0,84 14:38:16
  • GSDDE 9,74 0,93 14:39:13
  • GSDHO 4,43 0,68 14:36:00
  • GSRAY 1,40 0,72 14:39:59
  • GUBRF 289,50 0,78 14:39:44
  • GUNDG 102,90 -7,21 14:38:32
  • GWIND 24,56 -0,24 14:39:42
  • GZNMI 274,25 9,92 14:38:00