DOLAR 43,6437 0.01%
EURO 52,0594 0.18%
ALTIN 7.095,630,57
BITCOIN 2947284-3.07892%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.797 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.360 Mio.Lot Hacim:   189.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,726
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,65 4,56 18:10:00
  • DAPGM 12,10 2,89 18:10:00
  • DARDL 2,36 0,43 18:10:00
  • DCTTR 8,18 0,00 18:10:00
  • DENGE 2,79 0,00 18:10:00
  • DERHL 14,06 -0,92 18:10:00
  • DESA 11,90 -1,65 18:10:00
  • DESPC 49,14 1,11 18:10:00
  • DEVA 76,60 1,39 18:10:00
  • DGATE 71,65 -0,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,70 3,68 18:10:01
  • DGNMO 5,17 -1,52 18:10:00
  • DIRIT 26,00 1,72 18:10:01
  • DITAS 44,70 -1,46 18:10:00
  • DMRGD 4,10 1,23 18:10:00
  • DNISI 24,44 3,74 18:10:00
  • DOAS 233,50 -3,11 18:10:00
  • DOCO 9.977,50 -1,68 18:10:00
  • DOFER 32,30 -0,62 18:10:00
  • DOFRB 90,25 -5,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 38,72 10,00 18:10:01
  • DOHOL 20,86 -0,67 18:10:00
  • DOKTA 25,54 -1,47 18:10:00
  • DSTKF 858,00 0,29 18:10:00
  • DUNYH 115,80 -0,94 18:10:00
  • DURDO 3,83 1,32 18:10:00
  • DURKN 20,24 6,98 18:10:00
  • DZGYO 8,99 -1,21 18:10:00