DOLAR 43,6437 0.01%
EURO 52,0594 0.18%
ALTIN 7.095,630,57
BITCOIN 2947284-3.07892%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.797 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.360 Mio.Lot Hacim:   189.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,726
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAHKM 133,30 -2,56 18:10:00
  • BAKAB 41,08 -0,34 18:10:00
  • BALAT 103,70 -3,08 18:10:01
  • BANVT 175,90 -0,57 18:10:00
  • BARMA 45,34 0,31 18:10:00
  • BASCM 15,52 -3,00 18:10:01
  • BASGZ 45,08 -0,18 18:10:00
  • BAYRK 4,69 1,08 18:10:00
  • BEGYO 4,78 -0,21 18:10:00
  • BERA 20,30 -3,79 18:10:00
  • BESLR 14,28 0,07 18:10:00
  • BFREN 161,30 -1,77 18:10:00
  • BIENY 24,50 0,33 18:10:00
  • BIGCH 54,05 -4,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 10,92 8,01 18:10:00
  • BIGTK 309,50 -0,88 18:10:00
  • BIMAS 698,50 -0,78 18:10:00
  • BINBN 190,20 -8,38 18:10:00
  • BINHO 11,80 9,97 18:10:00
  • BIOEN 19,69 -1,45 18:10:00
  • BIZIM 31,98 -1,72 18:10:00
  • BJKAS 1,59 -0,63 18:10:00
  • BLCYT 48,00 1,39 18:10:00
  • BLUME 48,06 4,03 18:10:00
  • BMSCH 18,11 -1,25 18:10:00
  • BMSTL 111,40 0,45 18:10:00
  • BOBET 20,74 -0,86 18:10:00
  • BORLS 2,76 -0,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 6,43 1,42 18:10:00
  • BOSSA 7,10 0,14 18:10:00
  • BRISA 91,55 -2,40 18:10:00
  • BRKSN 9,27 2,21 18:10:01
  • BRKVY 108,90 -4,72 18:10:00
  • BRLSM 15,75 1,09 18:10:00
  • BRMEN 9,82 -7,36 18:10:01
  • BRSAN 769,50 5,99 18:10:00
  • BTCIM 4,94 1,86 18:10:00
  • BULGS 46,90 -0,17 18:10:00
  • BURCE 62,40 -0,56 18:10:00
  • BURVA 822,50 0,43 18:10:01
  • BVSAN 116,70 -2,26 18:10:00
  • BYDNR 39,30 -0,20 18:10:01