DOLAR 43,6470 0.01%
EURO 52,0352 0.15%
ALTIN 7.089,450,48
BITCOIN 2967929-2.26089%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.797 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.360 Mio.Lot Hacim:   189.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,726
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 31,66 1,87 18:10:00
  • ACSEL 112,80 -3,26 18:10:00
  • ADEL 36,68 -0,92 18:10:00
  • ADGYO 62,45 -1,81 18:10:00
  • AFYON 14,74 -0,61 18:10:00
  • AGESA 248,60 2,14 18:10:00
  • AGHOL 35,20 -2,00 18:10:00
  • AGROT 3,25 0,31 18:10:00
  • AGYO 7,75 -0,64 18:10:01
  • AHGAZ 25,64 -0,08 18:10:00
  • AHSGY 26,02 2,04 18:10:00
  • AKBNK 83,55 -2,22 18:10:00
  • AKFIS 22,58 0,53 18:10:00
  • AKFYE 19,91 3,64 18:10:00
  • AKHAN 28,60 10,00 18:10:00
  • AKMGY 219,20 -0,14 18:10:01
  • AKSA 10,82 -0,55 18:10:00
  • AKSEN 69,45 1,68 18:10:00
  • AKYHO 2,95 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 112,80 -1,14 18:10:00
  • ALBRK 9,20 1,21 18:10:00
  • ALCTL 139,50 -0,71 18:10:00
  • ALFAS 42,14 0,67 18:10:00
  • ALGYO 5,40 1,89 18:10:00
  • ALKIM 19,67 0,10 18:10:00
  • ALKLC 248,80 0,32 18:10:00
  • ALVES 4,00 -1,48 18:10:00
  • ANGEN 11,37 -0,26 18:10:00
  • ANSGR 27,36 1,03 18:10:00
  • APBDL 33,30 -0,57 18:10:00
  • APLIB 52,30 -1,02 18:10:00
  • APMDL 26,90 0,15 18:10:00
  • APX30 37,27 -0,90 18:10:00
  • ARASE 82,05 -0,55 18:10:00
  • ARDYZ 44,00 -1,21 18:10:00
  • ARENA 28,28 0,71 18:10:00
  • ARMGD 84,30 -3,10 18:10:00
  • ARSAN 4,54 -0,66 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 40,80 0,20 18:10:00
  • ARZUM 3,11 9,89 18:10:00
  • ASELS 298,25 2,14 18:10:00
  • ASGYO 11,47 -0,26 18:10:00
  • ASTOR 165,00 2,55 18:10:00
  • ASUZU 64,10 -0,62 18:10:00
  • ATAGY 13,76 1,93 18:10:01
  • ATAKP 58,35 1,30 18:10:00
  • ATATP 153,60 -1,48 18:10:00
  • ATEKS 122,20 9,99 18:10:01
  • AVGYO 12,79 0,71 18:10:00
  • AVHOL 39,80 1,38 18:10:00
  • AVPGY 54,95 0,27 18:10:00
  • AYDEM 26,14 0,08 18:10:00
  • AYEN 29,00 2,69 18:10:00
  • AYES 24,62 2,50 18:10:01
  • AYGAZ 228,20 -1,00 18:10:00
  • AZTEK 4,80 0,42 18:10:00