DOLAR 41,7033 0,23%
EURO 48,8096 0,43%
ALTIN 5.273,221,23
BITCOIN 5169275-0.76181%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.888 s Değişim: 0.27% 29,22 Adet:   424 Mio.Lot Hacim:   7.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10893
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.885 Dünkü Kapanış: 10.859

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,13 0,59 10:07:38
  • ICUGS 3,09 0,98 10:07:52
  • IDGYO 3,65 -0,82 10:02:06
  • IEYHO 30,10 -1,31 10:07:51
  • IHAAS 32,16 1,58 10:07:47
  • IHEVA 2,66 -2,56 10:07:18
  • IHGZT 1,78 -0,56 10:07:21
  • IHLAS 3,74 -1,32 10:08:06
  • IHLGM 3,04 -1,30 10:07:59
  • IHYAY 2,63 0,77 10:07:52
  • IMASM 4,19 3,46 10:08:02
  • INDES 8,17 1,11 10:08:03
  • INFO 3,71 -1,59 10:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 439,75 0,98 10:07:42
  • INTEK 341,00 0,00 09:55:05
  • INTEM 290,25 2,11 10:07:59
  • INVEO 11,30 1,62 10:08:04
  • INVES 322,25 0,00 10:06:47
  • IPEKE 79,15 0,64 10:07:59
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:04
  • ISBIR 116,90 -9,94 09:55:03
  • ISBTR 513.997,50 0,00 09:55:05
  • ISCTR 13,23 0,00 10:08:03
  • ISDMR 38,40 0,68 10:07:35
  • ISFIN 16,67 0,54 10:07:45
  • ISGLK 566,50 1,16 10:07:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 75,50 0,67 10:08:05
  • ISGYO 18,83 -0,63 10:07:56
  • ISKPL 7,36 1,38 10:07:58
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 09:55:04
  • ISMEN 43,90 -0,23 10:08:02
  • ISSEN 8,62 1,06 10:05:34
  • ISYAT 9,02 0,89 10:06:59
  • IZENR 9,37 -0,21 10:07:12
  • IZFAS 142,90 0,14 10:07:16
  • IZINV 63,75 -1,16 10:03:48
  • IZMDC 6,63 0,30 10:07:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.