DOLAR 41,7352 0,23%
EURO 48,5046 0,44%
ALTIN 5.417,020,00
BITCOIN 5123544-0.00524%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.781 s Değişim: 0.23% 24,67 Adet:   3.693 Mio.Lot Hacim:   67.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,723
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,92 6,41 14:40:11
  • SAHOL 82,70 0,18 14:40:33
  • SAMAT 6,46 -0,62 14:38:21
  • SANEL 29,22 0,14 14:16:10
  • SANFM 7,59 2,85 14:40:33
  • SANKO 22,68 -0,09 14:40:16
  • SARKY 15,46 5,39 14:40:11
  • SASA 3,19 0,95 14:40:31
  • SAYAS 57,85 2,30 14:39:20
  • SDTTR 194,10 0,57 14:39:49
  • SEGMN 23,30 2,01 14:36:56
  • SEGYO 4,39 0,00 14:37:53
  • SEKFK 8,31 -0,36 14:26:54
  • SEKUR 14,60 2,46 14:19:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,00 -0,38 14:40:00
  • SELVA 3,36 -3,17 14:39:30
  • SERNT 10,69 -1,66 14:39:43
  • SEYKM 6,40 -2,14 14:37:59
  • SILVR 3,30 -2,08 14:39:18
  • SISE 35,12 0,34 14:39:44
  • SKBNK 6,93 -0,57 14:40:34
  • SKTAS 4,75 -1,45 14:38:50
  • SKYLP 137,80 9,98 14:39:02
  • SKYMD 14,32 1,85 14:38:19
  • SMART 24,78 -0,32 14:36:36
  • SMRTG 27,14 0,30 14:40:32
  • SMRVA 286,00 2,14 14:39:46
  • SNGYO 4,85 1,04 14:39:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,20 -0,19 14:38:47
  • SNKRN 260,00 0,78 18:10:01
  • SNPAM 23,60 -2,16 13:55:22
  • SODSN 103,30 -4,00 13:55:22
  • SOKE 11,74 -1,01 14:35:37
  • SOKM 37,62 -1,47 14:40:15
  • SONME 132,50 0,84 14:31:35
  • SRVGY 3,11 0,00 14:39:13
  • SUMAS 295,00 -1,67 13:55:22
  • SUNTK 45,98 4,12 14:36:57
  • SURGY 44,70 -0,27 14:40:16
  • SUWEN 11,11 6,11 14:40:33