DOLAR 41,7352 0,23%
EURO 48,5046 0,44%
ALTIN 5.417,020,00
BITCOIN 5123544-0.00524%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.781 s Değişim: 0.23% 24,67 Adet:   3.693 Mio.Lot Hacim:   67.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,723
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.109,00 -1,68 14:39:37
  • MACKO 39,38 -0,15 14:40:03
  • MAGEN 22,18 1,09 14:37:59
  • MAKIM 17,51 -1,07 14:40:29
  • MAKTK 17,11 -3,88 14:39:26
  • MANAS 6,98 -1,83 14:38:44
  • MARBL 13,43 0,15 14:38:11
  • MARKA 44,76 -0,40 14:39:47
  • MARMR 6,66 -9,88 14:40:15
  • MARTI 3,38 0,90 14:37:06
  • MAVI 38,46 0,58 14:38:15
  • MEDTR 30,64 -0,52 14:33:09
  • MEGAP 4,24 -0,24 13:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,24 -0,24 13:55:22
  • MEGMT 33,38 0,54 14:39:47
  • MEKAG 4,88 -0,81 14:40:03
  • MEPET 17,27 0,64 14:38:12
  • MERCN 34,04 -5,18 14:40:02
  • MERIT 19,92 2,15 14:40:33
  • MERKO 14,98 -0,27 14:40:03
  • METRO 5,14 9,83 14:31:09
  • MGROS 458,00 0,66 14:40:19
  • MHRGY 3,99 1,53 14:40:11
  • MIATK 39,28 -0,66 14:40:11
  • MMCAS 74,30 -5,35 13:55:22
  • MNDRS 15,28 2,21 14:38:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,66 2,13 14:39:23
  • MOBTL 7,21 -0,83 14:38:48
  • MOGAN 9,42 0,43 14:39:21
  • MOPAS 37,20 7,64 14:40:15
  • MPARK 349,50 1,97 14:40:35
  • MRGYO 3,11 0,00 14:39:30
  • MRSHL 1.897,00 0,48 14:40:07
  • MSGYO 6,27 2,96 14:38:07
  • MTRKS 24,44 -1,45 14:35:36
  • MTRYO 8,89 -1,98 14:17:48
  • MZHLD 6,84 -0,15 14:29:32