DOLAR 41,7183 0,26%
EURO 48,2180 0,47%
ALTIN 5.346,020,16
BITCOIN 5079339-1.33664%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.727 s Değişim: -0.27% -29,29 Adet:   6.344 Mio.Lot Hacim:   120.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,684
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,00 0,88 18:08:57
  • ICUGS 2,86 -2,72 18:05:24
  • IDGYO 3,60 3,45 18:09:06
  • IEYHO 36,38 2,31 18:09:34
  • IHAAS 30,92 -1,28 18:09:28
  • IHEVA 2,61 0,38 18:05:24
  • IHGZT 1,73 0,00 18:09:16
  • IHLAS 3,58 0,56 18:09:01
  • IHLGM 3,00 1,69 18:09:14
  • IHYAY 2,54 3,67 18:09:57
  • IMASM 4,20 -0,94 18:09:56
  • INDES 8,11 -0,25 18:09:28
  • INFO 3,63 3,71 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 425,25 0,18 18:05:24
  • INTEK 339,50 2,72 18:09:17
  • INTEM 258,75 -0,86 18:09:51
  • INVEO 10,25 -0,19 18:08:01
  • INVES 331,50 9,95 18:09:18
  • IPEKE 76,45 0,33 18:09:58
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 122,80 3,19 18:09:54
  • ISBTR 530.475,00 -0,01 18:07:00
  • ISCTR 12,10 -3,97 18:09:59
  • ISDMR 37,50 3,48 18:08:01
  • ISFIN 16,84 1,45 18:08:53
  • ISGLK 592,00 -1,29 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 80,30 4,15 18:09:13
  • ISGYO 18,86 -0,21 18:08:20
  • ISKPL 8,76 4,29 18:09:30
  • ISKUR 3.700.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 40,60 -2,26 18:08:01
  • ISSEN 8,15 -0,73 18:08:04
  • ISYAT 8,44 -0,12 18:08:01
  • IZENR 9,34 -0,53 18:09:38
  • IZFAS 144,20 0,49 18:09:53
  • IZINV 75,80 -4,41 18:05:24
  • IZMDC 6,70 2,13 18:08:01