DOLAR 41,7352 0,23%
EURO 48,3878 0,44%
ALTIN 5.391,56-0,47
BITCOIN 5105656-0.50368%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.779 s Değişim: 0.21% 22,58 Adet:   5.018 Mio.Lot Hacim:   97.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,723
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,03 1,01 16:57:03
  • DAPGM 14,95 -1,64 17:05:00
  • DARDL 2,64 1,93 17:07:42
  • DCTTR 32,92 0,24 17:07:35
  • DENGE 2,84 0,71 17:03:50
  • DERHL 17,56 -1,35 17:07:10
  • DERIM 40,24 -0,49 17:05:07
  • DESA 15,15 -1,11 17:07:40
  • DESPC 61,00 -1,61 17:07:21
  • DEVA 68,95 -0,43 17:07:21
  • DGATE 70,70 0,00 17:01:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,42 1,19 16:54:25
  • DGNMO 6,21 0,81 17:00:56
  • DIRIT 29,00 0,49 13:55:22
  • DITAS 29,90 3,32 16:58:24
  • DMRGD 26,48 5,41 17:06:19
  • DMSAS 8,74 0,58 17:01:09
  • DNISI 22,42 -0,09 16:57:48
  • DOAS 174,60 -1,30 17:07:36
  • DOBUR 332,00 -0,90 17:04:13
  • DOCO 11.192,50 1,54 17:00:03
  • DOFER 64,80 8,91 17:07:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 178,70 -9,97 17:07:48
  • DOGUB 26,80 9,93 17:04:12
  • DOHOL 17,94 1,07 17:07:47
  • DOKTA 25,12 -0,71 17:01:30
  • DSTKF 475,25 -9,99 17:07:35
  • DUNYH 118,80 -10,00 17:00:51
  • DURDO 3,51 1,15 17:02:19
  • DURKN 15,30 0,59 17:07:28
  • DYOBY 14,47 0,07 17:07:28
  • DZGYO 7,10 0,71 17:04:33