DOLAR 41,6140 0,23%
EURO 48,8465 0,43%
ALTIN 5.172,340,29
BITCOIN 50142311.42127%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: -0.93% -102,86 Adet:   2.751 Mio.Lot Hacim:   60.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 10,960
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,66 -0,65 12:44:12
  • AGHOL 25,70 0,00 12:43:54
  • AKBNK 60,95 -2,40 12:44:12
  • AKSA 12,01 0,00 12:43:57
  • AKSEN 38,14 -3,00 12:44:07
  • ALARK 80,75 -0,06 12:43:54
  • ALFAS 44,56 -1,07 12:43:59
  • ALTNY 72,80 -1,29 12:44:12
  • ANSGR 20,84 0,10 12:44:13
  • ARCLK 119,80 -0,25 12:44:07
  • ARDYZ 25,60 -1,16 12:44:08
  • ASELS 215,10 -0,88 12:44:07
  • ASTOR 94,30 -2,18 12:44:11
  • AVPGY 60,20 0,33 12:41:18
  • BALSU 22,40 -1,06 12:43:43
  • BIMAS 568,00 0,18 12:44:03
  • BINHO 10,49 -0,66 12:44:01
  • BRSAN 413,75 0,06 12:44:12
  • BRYAT 2.255,00 0,13 12:41:50
  • BSOKE 16,07 1,26 12:43:22
  • BTCIM 4,52 0,22 12:44:12
  • CANTE 2,17 -0,46 12:43:55
  • CCOLA 47,72 0,25 12:44:00
  • CIMSA 43,86 -0,77 12:44:13
  • CLEBI 1.530,00 -0,78 12:43:57
  • CWENE 25,72 0,70 12:44:03
  • DAPGM 14,16 -1,12 12:43:52
  • DOAS 181,30 0,72 12:44:07
  • DOHOL 17,89 1,36 12:43:38
  • DSTKF 567,00 -10,00 12:44:14
  • ECILC 92,70 1,87 12:44:13
  • EFORC 121,40 3,23 12:42:29
  • EGEEN 8.027,50 0,09 12:42:56
  • EKGYO 19,92 -3,77 12:44:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,00 -2,81 12:44:09
  • ENJSA 81,95 -0,67 12:44:02
  • ENKAI 70,80 0,14 12:43:56
  • EREGL 29,48 -0,61 12:44:16
  • EUPWR 27,38 -2,28 12:43:59
  • FROTO 99,30 -0,60 12:43:58
  • GARAN 137,00 -2,49 12:44:13
  • GENIL 195,40 0,41 12:43:18
  • GESAN 45,22 -2,71 12:44:04
  • GLRMK 180,50 -0,88 12:44:11
  • GRSEL 343,75 -1,36 12:44:04
  • GRTHO 553,50 5,93 12:44:16
  • GSRAY 1,42 -0,70 12:44:13
  • GUBRF 280,50 0,18 12:43:49
  • HALKB 29,32 0,34 12:44:04
  • HEKTS 3,53 0,00 12:44:07
  • IEYHO 30,62 -0,46 12:44:13
  • IPEKE 78,75 6,13 12:44:12
  • ISCTR 13,60 -2,51 12:44:12
  • ISMEN 44,34 0,18 12:44:00
  • KCAER 13,65 -0,29 12:43:03
  • KCHOL 171,50 -1,32 12:44:13
  • KONTR 34,78 0,99 12:44:13
  • KOZAA 91,40 5,06 12:44:06
  • KOZAL 25,94 3,02 12:44:12
  • KRDMD 27,86 0,87 12:43:30
  • KTLEV 13,13 4,62 12:44:13
  • KUYAS 50,20 0,56 12:44:03
  • MAGEN 21,98 0,83 12:44:17
  • MAVI 38,40 -0,26 12:43:30
  • MGROS 473,25 1,39 12:43:51
  • MIATK 42,68 -1,52 12:44:07
  • MPARK 334,75 -1,47 12:42:59
  • OBAMS 45,12 -0,49 12:44:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 -1,28 12:44:02
  • OTKAR 497,50 -2,55 12:43:30
  • OYAKC 21,02 -0,10 12:43:58
  • PASEU 108,70 -1,36 12:43:51
  • PATEK 31,34 0,26 12:44:10
  • PETKM 18,13 -0,77 12:44:07
  • PGSUS 223,20 -0,36 12:44:07
  • RALYH 163,70 1,30 12:43:43
  • REEDR 10,59 -0,66 12:43:52
  • SAHOL 83,70 -3,24 12:44:10
  • SASA 3,32 -1,78 12:44:13
  • SISE 35,96 0,22 12:44:17
  • SKBNK 6,67 -0,74 12:44:03
  • SOKM 37,82 1,94 12:42:18
  • TABGD 232,20 -0,17 12:39:42
  • TAVHL 232,70 -1,61 12:43:59
  • TCELL 100,60 -0,79 12:44:13
  • THYAO 312,25 -0,87 12:44:07
  • TKFEN 79,60 -0,69 12:43:53
  • TOASO 269,25 0,47 12:43:36
  • TSKB 13,09 -2,02 12:44:03
  • TSPOR 1,23 0,82 12:43:41
  • TTKOM 52,20 -0,95 12:44:03
  • TTRAK 577,00 -0,69 12:44:08
  • TUKAS 2,63 0,38 12:44:03
  • TUPRS 188,10 -1,52 12:44:13
  • TUREX 8,34 -0,60 12:43:56
  • TURSG 9,55 4,26 12:44:03
  • ULKER 106,70 -0,47 12:43:38
  • VAKBN 26,16 -0,38 12:43:59
  • VESTL 36,56 1,44 12:44:11
  • YEOTK 36,76 -1,92 12:43:17
  • YKBNK 33,20 -2,87 12:44:14
  • ZOREN 3,52 0,28 12:44:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.