DOLAR 43,6494 0.04%
EURO 52,0415 0.21%
ALTIN 7.088,440,47
BITCOIN 2916462-3.11022%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.800 s Değişim: 0.02% 2,81 Adet:   1.725 Mio.Lot Hacim:   52.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 13830
EN DÜŞÜK 13,681
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,10 -1,08 11:24:14
  • AGHOL 34,46 -2,10 11:24:00
  • AKBNK 83,15 -0,48 11:24:10
  • AKSA 10,74 -0,74 11:24:08
  • AKSEN 68,55 -1,30 11:23:36
  • ALARK 111,50 -1,15 11:24:11
  • ALTNY 15,62 -1,08 11:24:12
  • ANSGR 27,14 -0,80 11:24:03
  • ARCLK 123,30 0,24 11:23:59
  • ASELS 294,50 -1,26 11:24:14
  • ASTOR 166,40 0,85 11:24:13
  • BALSU 16,56 -1,72 11:24:15
  • BIMAS 702,50 0,57 11:23:43
  • BRSAN 755,50 -1,82 11:23:48
  • BRYAT 2.370,00 -1,86 11:23:41
  • BSOKE 29,50 0,07 11:20:49
  • BTCIM 4,89 -1,01 11:23:47
  • CANTE 1,80 0,00 11:23:59
  • CCOLA 73,85 -2,51 11:24:13
  • CIMSA 50,45 -0,98 11:23:50
  • CWENE 32,56 -1,33 11:24:07
  • DAPGM 11,86 -1,98 11:24:01
  • DOAS 231,80 -0,73 11:23:36
  • DOHOL 20,74 -0,58 11:17:50
  • DSTKF 862,00 0,47 11:24:03
  • ECILC 123,20 1,73 11:23:47
  • EFOR 22,14 -0,90 11:20:25
  • EGEEN 7.395,00 1,72 11:23:40
  • EKGYO 23,94 -0,66 11:24:14
  • ENERY 9,60 -0,10 11:22:58
  • ENJSA 108,20 -0,28 11:24:04
  • ENKAI 94,45 -0,94 11:24:04
  • EREGL 29,22 0,07 11:23:46
  • EUPWR 39,20 -1,16 11:23:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,18 -1,55 11:24:10
  • FROTO 117,90 1,73 11:23:58
  • GARAN 153,70 -0,97 11:23:49
  • GENIL 8,34 -3,02 11:24:13
  • GESAN 55,75 -0,62 11:24:01
  • GLRMK 187,30 -1,16 11:24:04
  • GRSEL 361,00 -1,23 11:20:16
  • GRTHO 252,75 -1,17 11:22:07
  • GSRAY 1,19 0,00 11:23:47
  • GUBRF 522,50 0,58 11:24:07
  • HALKB 45,86 -0,74 11:24:00
  • HEKTS 3,24 0,00 11:24:13
  • ISCTR 16,83 -0,59 11:24:01
  • ISMEN 47,58 -0,71 11:24:07
  • IZENR 9,71 1,04 11:24:13
  • KCAER 11,53 -0,52 11:23:52
  • KCHOL 205,40 -0,29 11:24:00
  • KLRHO 607,50 5,38 11:23:46
  • KONTR 10,08 -0,30 11:23:51
  • KRDMD 30,58 0,72 11:24:13
  • KTLEV 40,80 -1,35 11:24:14
  • KUYAS 63,20 -0,71 11:22:30
  • MAGEN 44,52 0,13 11:21:27
  • MAVI 48,16 -0,62 11:22:04
  • MGROS 663,50 -0,38 11:24:11
  • MIATK 37,62 -1,00 11:24:02
  • MPARK 459,50 -1,29 11:23:42
  • OBAMS 7,74 -0,77 11:22:30
  • ODAS 6,04 1,17 11:24:12
  • OTKAR 440,50 -0,79 11:24:01
  • OYAKC 25,90 -0,54 11:21:40
  • PASEU 139,00 -2,87 11:22:24
  • PATEK 21,16 1,34 11:24:10
  • PETKM 18,75 -0,90 11:23:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 208,20 0,19 11:24:13
  • QUAGR 2,84 -3,40 11:24:13
  • RALYH 174,30 -1,86 11:20:44
  • REEDR 6,82 0,00 11:24:07
  • SAHOL 102,70 -0,87 11:24:02
  • SASA 2,53 0,80 11:24:10
  • SISE 47,42 0,64 11:24:09
  • SKBNK 10,07 2,13 11:23:15
  • SOKM 65,85 -0,53 11:21:40
  • TABGD 264,00 -1,77 11:19:42
  • TAVHL 353,50 -0,14 11:23:45
  • TCELL 118,80 0,59 11:24:00
  • THYAO 336,75 1,13 11:24:10
  • TKFEN 85,95 3,93 11:24:10
  • TOASO 310,50 -0,72 11:24:04
  • TRALT 51,70 -0,77 11:24:12
  • TRENJ 104,70 -0,29 11:24:02
  • TRMET 135,80 0,52 11:23:47
  • TSKB 13,33 -0,97 11:21:34
  • TSPOR 1,08 0,00 11:24:14
  • TTKOM 67,90 1,72 11:24:08
  • TTRAK 546,00 -2,67 11:24:13
  • TUKAS 2,84 -0,35 11:23:57
  • TUPRS 216,70 1,07 11:24:15
  • TUREX 7,64 -1,04 11:24:09
  • TURSG 12,53 0,64 11:23:59
  • ULKER 132,20 -0,30 11:22:12
  • VAKBN 36,54 -0,65 11:23:53
  • VESTL 31,78 -0,25 11:23:55
  • YEOTK 40,44 -0,83 11:23:50
  • YKBNK 39,38 -0,96 11:24:01
  • ZOREN 3,50 -1,13 11:24:13